為積極響應上海市弘揚“工匠精神”的號召,繼續發揚傲世皇朝平台“崇尚一技之長、不唯學歷憑能力”的精神😾,推動傲世皇朝平台教學改革👴,傲世皇朝平台在2018年教學工作會議期間積極舉辦學生職業技能競賽。經過帶教老師積極組織,學生踴躍參賽👰🏻♂️,經過預賽🫁、決賽🐊🙎🏼。學生獲獎名單公示如下👨🏿✈️🥲:
任何老師或學生如對學生職業技能競賽獲獎名單有異議的👨🍼💆🏼♂️,均可在獲獎名單公示後一周內(6月12日-6月19日)反饋給傲世皇朝。
聯系人:陳潔老師;聯系電話:13818007716;地址:2-301A
一、會計電算化競賽 | |||
一等獎 | 胡 俊(17會計2) | ||
二等獎 | 胡葵津(16會計1) | 周 航(16會計2) | |
三等獎 | 潘誌豪(16會計2) | 朱俊輝(17會計2) | 嚴雯婕(16會計3) |
二、電子商務技能競賽 | |||
一等獎 | 肖忠明(17電商) | ||
二等獎 | 嚴逸群(17電商) | 高 倩(17電商) | |
三等獎 | 江 祝(17電商) | 倪培源(17電商) | |
三、互聯網+國際貿易綜合技能競賽 | |||
一等獎 | 張美華(16國商) | ||
二等獎 | 王芷君(16國商) | 付 傑(16國商) | |
三等獎 | 王佳豪(16國商) | 余駿陽(17國商) | |
四🧑🧑🧒🧒、市場營銷技能競賽 | |||
一等獎 | 夏遠鵬(16工商) | ||
二等獎 | 楊 濤(17工商) | 任默涵(16工商) | |
三等獎 | 王飄飄(16工商) | 嚴逸群(17電商) | 張聖華(17電商) |
傲世皇朝平台
2018年6月6日